- Πωλήσεις αυτ/των Γερμανίας: Εσωτερική κατανάλωση
- Πωλήσεις αυτ/των Γερμανίας: Εσωτερική κατανάλωση
Τον Ιούλιο οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Γερμανία σημείωσαν άνοδο 2,1% μετά από συνεχόμενους πτωτικούς μήνες, με 253.146 οχήματα, από τα οποία το 42,9% αγοράστηκαν από ιδιώτες, ενώ το 51,4% αφορούσαν μοντέλα με κινητήρες βενζίνης.
Εξετάζοντας τα μοντέλα βλέπουμε ότι από τα 30 best seller μόλις τα δύο από αυτά (Fiat 500 και Hyundai i30) δεν ανήκουν σε γερμανική εταιρεία ή σε γερμανικό όμιλο, ενώ ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης για πολλά χρόνια παραμένει το VW Golf, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Passat.
Από τις μάρκες σημαντική άνοδο τον Ιούλιο σημείωσαν οι Chevrolet (+33,5%), Jaguar (+45,7%), MINI (+21,8%), η SEAT (+21,9%) και η Skoda (+29,8%), με τις VW, Mercedes και Audi να ηγούνται και την Renault να είναι η πρώτη «εισαγόμενη» μάρκα.
| α/α | Μάρκα/μοντέλο | Ταξινομήσεις |
| 1 | VW Golf / Jetta | 18.884 |
| 2 | VW Passat | 7.656 |
| 3 | VW Polo | 6.650 |
| 4 | BMW Serie3 | 5.902 |
| 5 | Mercedes E-Class | 2237 |
| 6 | VW Tiguan | 4.945 |
| 7 | Audi A3 | 4.881 |
| 8 | Opel Astra | 4.660 |
| 9 | Mercedes C-Class | 4.273 |
| 10 | Mercedes B-Class | 4.173 |
| 11 | VW Touran | 4.137 |
| 12 | BMW Series1 | 4.125 |
| 13 | Ford Focus | 4.068 |
| 14 | Mercedes A Class | 4.054 |
| 15 | Audi A6 | 3.959 |
| 16 | Audi A4 | 3.855 |
| 17 | Opel Corsa | 3.854 |
| 18 | Skoda Octavia | 3.668 |
| 19 | Ford Fiesta | 3.511 |
| 20 | VW up! | 3.378 |
| 21 | BMW Serie5 | 3.305 |
| 22 | Skoda Fabia | 3.150 |
| 23 | Opel ADAM | 2.732 |
| 24 | Audi Q3 | 2.624 |
| 25 | SEAT Ibiza | 2.546 |
| 26 | Fiat 500/500L | 2.536 |
| 27 | Audi A1 | 2.362 |
| 28 | Hyundai i30 | 2.347 |
| 29 | SEAT Leon | 2.128 |
| 30 | Audi Q5 | 2.125 |
| α/α | Μάρκα/μοντέλο | Ταξινομήσεις |
| 1 | VW | 55.525 |
| 2 | Mercedes | 25.117 |
| 3 | Audi | 21.814 |
| 4 | Opel | 18.591 |
| 5 | BMW | 18.316 |
| 6 | Ford | 17.739 |
| 7 | Skoda | 11.913 |
| 8 | Renault | 9.023 |
| 9 | Hyundai | 7.995 |
| 10 | SEAT | 7.498 |
| 11 | Toyota | 6.266 |
| 12 | Fiat | 5.868 |
| 13 | Kia | 5.290 |
| 14 | Peugeot | 4.995 |
| 15 | Dacia | 4.120 |
| 16 | Nissan | 4.106 |
| 17 | Citroën | 3.845 |
| 18 | Mazda | 3.612 |
| 19 | MINI | 3.204 |
| 20 | Chevrolet | 2.752 |


























