28/02/2015
Share :
Για τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα Nissan Juke 1.5D, Note 1.5D, Pulsar 1.5D και Qashqai 1.5/1.6D, τα σέρβις είναι προγραμματισμένα να πραγματοποιούνται κάθε 12 μήνες ή 30.000 χλμ. Πιο αναλυτικά στοιχεία παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες:
| Note 1.5D | ||
| 30.000 χλμ./1ο έτος | 60.000 χλμ./2ο έτος | 90.000 χλμ./3ο έτος |
| ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ |
| ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ |
| ΦΙΛΤΡΟ Α/C | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ |
| ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ | ΦΙΛΤΡΟ Α/C | |
| ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ||
| ΦΙΛΤΡΟ Α/C | ||
| 133,23 | 279,76 | 183,76 |
| Juke 1.5D | ||
| 30.000 χλμ./1ο έτος | 60.000 χλμ./2ο έτος | 90.000 χλμ./3ο έτος |
| ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ |
| ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ |
| ΦΙΛΤΡΟ Α/C | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ |
| ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ | ΦΙΛΤΡΟ Α/C | |
| ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ||
| ΦΙΛΤΡΟ Α/C | ||
| 133,96 | 257,43 | 184,49 |
| Pulsar 1.5D | ||
| 30.000 χλμ./1ο έτος | 60.000 χλμ./2ο έτος | 90.000 χλμ./3ο έτος |
| ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ |
| ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ |
| ΦΙΛΤΡΟ A/C | ΦΙΛΤΡΟ Α/C | ΦΙΛΤΡΟ Α/C |
| ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ |
| ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ | |
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | ||
| 190,97 | 271,09 | 241,79 |
| Qashqai 1.5D | ||
| 30.000 χλμ./1ο έτος | 60.000 χλμ./2ο έτος | 90.000 χλμ./3ο έτος |
| ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ |
| ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ |
| ΦΙΛΤΡΟ A/C | ΦΙΛΤΡΟ Α/C | ΦΙΛΤΡΟ Α/C |
| ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ |
| ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ | |
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | ||
| 197,98 € | 278,15 € | 248,80 € |
| Qashqai 1.6D | ||
| 30.000 χλμ./1ο έτος | 60.000 χλμ./2ο έτος | 90.000 χλμ./3ο έτος |
| ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ | ΛΑΔΙΑ |
| ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ |
| ΦΙΛΤΡΟ Α/C | ΦΙΛΤΡΟ Α/C | ΦΙΛΤΡΟ Α/C |
| ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ | |
| ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ | ||
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | ||
| 160,31 | 283,39 | 222,2 |
*Σημείωση: Οι τιμές είναι ενδεικτικές, με ΦΠΑ και εργασία και ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με την περιοχή και τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.
Κόστος και διαστήματα σέρβις Mitsubishi ASX 1.8 DI-D Κόστος και διαστήματα σέρβις στα ντίζελ Opel Corsa και Astra




















