Οι κινητήρες πετρελαίου συνεχώς μειώνονται από την αγορά του αυτοκινήτου, αφού υπάρχουν ακόμα και εταιρίες που τους έχουν καταργήσει τελείως, ή τους έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των μοντέλων της μικρής κατηγορίας, καθώς πλέον τα ντίζελ μετριούνται στα δάκτυλα, όταν πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν πολλές επιλογές από όλους τους κατασκευαστές.
Δείτε ακόμα: Μικρά ντίζελ αυτοκίνητα 5ετίας σε χαμηλές τιμές
Ωστόσο, παρά τη μείωσή τους, διατίθενται ακόμα αρκετά αυτοκίνητα με ντίζελ μηχανικά σύνολα έως 1.6 λτ., κυρίως από τις κατηγορίες των μικρομεσαίων και των SUV. Εμείς, συγκεντρώσαμε και παραθέτουμε στους παρακάτω πίνακες -ανά κατηγορίες- όλα τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα μέχρι 1.600 κ.εκ., μαζί με τις αρχικές τους τιμές.
Δείτε ακόμα: Η τεχνολογία που θα σώσει τους ντίζελ κινητήρες
Μικρά | |
Citroen C3 1.5 BlueHDi 100 | 15.800 |
Dacia Sandero Stepway 1.5 Blue dCi 95 | 13.980 |
Opel Corsa 1.5D 102 HP | 16.150 |
Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 | 17.100 |
Renault Clio 1.5 Blue dCi 85 HP | 15.890 |
Renault Clio 1.5 Blue dCi 115 HP | 19.970 |
SEAT Ibiza 1.6 TDI 95 HP | 16.850 |
VW Polo 1.6 TDI 95 HP | 18.200 |
VW Polo 1.6 TDI 95 HP DSG7 | 20.500 |
Μικρομεσαία | |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM-2 120 HP | 22.100 |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM-2 120 HP TCT | 21.903 |
BMW 116d 116 HP | 26.156 |
BMW 116d 116 HP Gran Coupe | 34.025 |
BMW 116d 116 HP Gran Tourer | 36.075 |
Citroen C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 | 20.650 |
Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 | 15.560 |
Fiat Tipo HB 1.3 MTJ 95 HP | 16.000 |
Fiat Tipo HB 1.6 MTJ 120 HP DCT | 17.200 |
Fiat Tipo HB 1.6 MTJ 120 HP | 18.000 |
Fiat Tipo Sedan 1.3 MTJ 95 HP | 14.900 |
Fiat Tipo Sedan 1.6 MTJ 120 HP | 17.200 |
Fiat Tipo SW 1.3 MTJ 95 HP | 16.900 |
Fiat Tipo SW 1.6 MTJ 120 HP DCT | 19.600 |
Fiat Tipo SW 1.6 MTJ 120 HP | 19.600 |
Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 HP | 21.778 |
Hyundai i30 1.6 CRDI 115 HP | 20.590 |
Hyundai i30 1.6 CRDI 7DCT 115 HP | 22.390 |
Hyundai i30 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid | 21.990 |
Hyundai i30 1.6 CRDI 136 HP 7DCT 48V Hybrid | 23.490 |
Hyundai i30 Fastback 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid | 22.490 |
Hyundai i30 Fastback 1.6 CRDI 136 HP 7DCT 48V Hybrid | 23.990 |
Kia Ceed 1.6 CRDI 115 HP | 20.290 |
Kia Ceed 1.6 CRDI 136 HP | 21.690 |
Kia Ceed 1.6 CRDI 136 HP DCT | 26.890 |
Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDI 115 HP | 22.090 |
Kia ProCeed 1.6 CRDI 136 HP | 27.700 |
Kia ProCeed 1.6 CRDI 136 HP 7DCT | 31.290 |
Mercedes-Benz A 160 d 1.5 95 HP | 21.920 |
Mercedes-Benz A 180 d 1.5 116 HP | 27.712 |
Mercedes-Benz A 160 d 1.5 95 HP Sedan | 24.190 |
Mercedes-Benz A 180 d 1.5 116 HP Sedan | 28.610 |
Mercedes-Benz B 160 d 1.5 95 HP | 30.935 |
Mercedes-Benz B 180 d 1.5 116 HP | 32.744 |
Mercedes-Benz CLA 180 d 1.5 116 HP | 32.380 |
Mercedes-Benz CLA 180 d 1.5 116 HP Shooting Brake | 35.120 |
Opel Astra 1.5D 105 HP | 20.800 |
Opel Astra 1.5D 122 HP | 22.300 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 100 | 21.390 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 21.729 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 | 22.102 |
Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP | 21.610 |
Renault Megane Grand Coupe 1.5 Blue dCi 115 HP | 21.610 |
Renault Megane Grand Coupe 1.5 Blue dCi 115 HP EDC | 24.060 |
Skoda Scala 1.6 TDI 116 HP DSG7 | 21.890 |
SUV – MPV | |
BMW X1 sDrive16d 116 HP | 35.063 |
BMW X2 sDrive16d 116 HP | 36.854 |
Citroen C3 Aircross 1.5 BlueHDi 100 | 19.200 |
Citroen C3 Aircross 1.5 BlueHDi 120 EAT | 22.150 |
Citroen C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 | 26.000 |
Citroen C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 28.100 |
Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 | 24.450 |
Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 28.950 |
Citroen Berlingo Multispace 1.5 BlueHDi 100 | 19.850 |
Citroen Berlingo Multispace 1.5 BlueHDi 130 | 25.300 |
Citroen Spacetourer 1.5 BlueHDi 100 | 28.100 |
Citroen Spacetourer 1.5 BlueHDi 120 | 29.700 |
Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 | 17.330 |
Dacia Lodgy 1.5 Blue dCi 95 | 16.680 |
Dacia Lodgy 1.5 Blue dCi 115 | 18.180 |
Fiat 500L 1.3 MTJ 95 HP | 17.300 |
Fiat 500L 1.3 MTJ 95 HP MTA | 18.350 |
Fiat 500L 1.6 MTJ 120 HP | 20.500 |
Fiat 500X 1.3 MTJ 95 HP | 18.200 |
Fiat 500X 1.6 MTJ 120 HP | 19.990 |
Fiat 500X 1.6 MTJ 120 HP DCT | 21.950 |
Ford Puma 1.5 EcoBlue 120 HP | 21.682 |
Ford Kuga 1.5 EcoBlue 120 HP | 27.311 |
Ford Tourneo Connect 1.5 TDCI 100 HP | 22.282 |
Ford Tourneo Connect 1.5 TDCI 120 HP | 23.362 |
Hyundai Kona 1.6 CRDI 115 HP | 19.590 |
Hyundai Kona 1.6 CRDI 136 HP 7DCT | 22.990 |
Hyundai Kona 1.6 CRDI 136 HP 7DCT 4×4 | 26.290 |
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 115 HP | 22.690 |
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid | 26.490 |
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid 7DCT | 29.890 |
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid 4×4 | 30.190 |
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid DCT 4×4 | 35.090 |
Jeep Renegade 1.6 MJET 120 HP | 21.000 |
Jeep Renegade 1.6 MJET 120 HP DDCT | 21.800 |
Jeep Compass 1.6 MJET 120 HP | 28.700 |
Kia XCeed 1.6 CRDI 115 HP 48V Hybrid | 23.990 |
Kia XCeed 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid | 26.290 |
Kia XCeed 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid 7DCT | 27.990 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 115 HP | 23.590 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 136 HP | 26.390 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 136 HP 7DCT | 28.590 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 136 HP 4×4 | 28.590 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 136 HP 7DCT 4×4 | 34.990 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 115 HP 48V Hybrid | 23.590 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid | 25.590 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid 7DCT | 27.590 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid 4WD | 28.590 |
Kia Sportage 1.6 CRDI 136 HP 48V Hybrid 7DCT 4WD | 30.590 |
MINI Clubman One D 1.5 116 HP | 27.553 |
MINI Countryman One D 1.5 116 HP | 27.667 |
Nissan Qashqai 1.5D 116 HP | 22.490 |
Opel Crossland X 1.5D 102 HP | 19.750 |
Opel Crossland X 1.5D 120 HP | 21.050 |
Opel Grandland X 1.5D 130 HP | 22.770 |
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100 | 21.900 |
Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 130 | 32.900 |
Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 34.500 |
Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 | 34.500 |
Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 EAT8 | 36.500 |
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 100 | 23.470 |
Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 HP | 19.140 |
Renault Captur 1.5 Blue dCi 115 HP | 20.620 |
Renault Captur 1.5 Blue dCi 115 HP EDC | 24.760 |
Renault Kadjar 1.5 Blue dCi 115 HP | 21.460 |
SEAT Arona 1.6 TDI 95 HP | 18.890 |
Skoda Kamiq 1.6 TDI 116 HP DSG7 | 21.890 |
Skoda Kamiq 1.6 TDI 116 HP | 21.890 |
Skoda Kamiq 1.6 TDI 116 HP DSG7 | 27.800 |
VW T-Cross 1.6 TDI 95 HP | 21.500 |
VW T-Cross 1.6 TDI 95 HP DSG7 | 22.180 |
VW T-Roc 1.6 TDI 116 HP | 21.790 |
VW Tiguan 1.6 TDI 115 HP | 27.670 |
Μεσαία | |
Mercedes-Benz C 180 d 1.6 122 HP | 35.473 |
Mercedes-Benz C 200 d 1.6 160 HP | 44.526 |
Mercedes-Benz C 180 d 1.6 122 HP Estate | 43.130 |
Mercedes-Benz C 200 d 1.6 160 HP Estate | 49.927 |
Opel Insignia 1.6 CDTI 110 HP | 26.693 |
Opel Insignia 1.6 CDTI 136 HP | 30.451 |
Peugeot 508 1.5 BlueHDi 130 | 33.500 |
VW Passat 1.6 TDI 120 HP DGS7 | 27.920 |