Τα τέλη κυκλοφορίας 2021 αναρτήθηκαν εδώ και λίγες μέρες στο Taxisnet, ενώ παρέμειναν ως είχαν ως προς τα ποσά και τον τρόπο υπολογισμού, ανάλογα με το έτος ταξινόμησης και τις εκπομπές CO2.
Δείτε ακόμα: Πλήρης οδηγός για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2021
Εκατομμύρια κάτοχοι αυτοκινήτων θα κληθούν να πληρώσουν αρκετά ευρώ, ωστόσο υψηλότερα ποσά επιβαρύνουν κυρίως τα παλιά αυτοκίνητα. Ευνοημένοι είναι όσοι πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές CO2 και ειδικά στις δύο πρώτες κατηγορίες: Με εκπομπές CO2 0-90 γρ./χλμ. τα τέλη είναι μηδενικά, ενώ στα 91-100 γρ./χλμ. κάθε γραμμάριο CO2 κοστίζει 0,9 ευρώ (81,9 – 90 ευρώ).
Στην αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων υπάρχουν πολλά μοντέλα που γλιτώνουν τα τέλη κυκλοφορίας, ωστόσο στην πλειοψηφία τους πωλούνται σε υψηλές τιμές, αφού πρόκειται κυρίως για υβριδικά, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά. Όμως, υπάρχουν και εξαιρέσεις με αυτοκίνητα που προσφέρονται σε χαμηλές τιμές και γλιτώνουν το χαράτσι. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα μοντέλα με 0 τέλη κυκλοφορίας, τα οποία είναι ακόμα περισσότερα, αν σε αυτά προστεθούν και οι εξοπλιστικές εκδόσεις που πωλούνται.
Δείτε ακόμα: Προσιτή πολυτέλεια με Volvo XC40 T3
Μάρκα/μοντέλο | CO2 | Τιμή (ευρώ)* |
Fiat Panda 1.0 70 HP BSG Hybrid | 89 | 11.850 |
Citroen C1 1.0 VTi 72 | 85 | 12.140 |
Peugeot 108 1.0 VTi 72 | 85 | 12.450 |
Suzuki Ignis 1.2 Boosterjet Hybrid 83 PS | 89 | 13.030 |
Suzuki Swift 1.2 Boosterjet Hybrid 83 PS | 88 | 13.350 |
Fiat 500 1.0 70hp BSG Hybrid | 88 | 13.800 |
Citroen C3 1.5 BlueHDi S&S 100 | 86 | 15.800 |
Opel Corsa 1.5D 102 HP | 85 | 16.300 |
Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 | 86 | 17.100 |
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 PS | 64 | 17.340 |
VW Polo 1.0 TGI 95 PS | 89 | 18.200 |
Citroen C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 S&S | 90 | 20.650 |
Honda Jazz 1.5 Jazz e:HEV 1.5 109 PS | 82 | 21.700 |
Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 PS | 78 | 21.990 |
Toyota C-HR 1.8 Hybrid 122 PS | 86 | 23.120 |
Hyundai Kona 1.6 Hybrid 141 PS | 90 | 23.590 |
smart fortwo coupe EQ 81 HP | 0 | 23.740 |
VW e-up! 83 PS | 0 | 23.750 |
Fiat 500e 95 PS | 0 | 24.290 |
smart forfour EQ 81 HP | 0 | 24.450 |
Toyota Corolla 2.0 Hybrid 178 PS | 89 | 26.570 |
Fiat 500e 118 PS | 0 | 27.990 |
Toyota Prius 1.8 Hybrid 122 PS | 75 | 30.350 |
Peugeot e-208 136 PS | 0 | 30.600 |
Opel Corsa-e 136 PS | 0 | 32.230 |
SEAT Leon 1.4 TSI 204hp DSG e-Hybrid | 32 | 33.490 |
MINI Cooper SE 184 PS | 0 | 33.960 |
Nissan LEAF 150 PS | 0 | 33.980 |
Skoda Octavia iV 1.4 TSI 204 PS | 33 | 34.900 |
Skoda Enyaq iV 50 148 PS | 0 | 35.200 |
Honda e 136 PS | 0 | 35.990 |
Kia e-Soul 136 PS | 0 | 36.940 |
Hyundai Kona Electric 136 PS | 0 | 36.990 |
Honda e Advance 154 PS | 0 | 38.990 |
Kia XCeed PHEV 1.6 141 PS | 29 | 38.990 |
Skoda Enyaq iV 60 180 PS | 0 | 39.200 |
Nissan LEAF e+ 217 PS | 0 | 39.400 |
VW ID.3 204 PS | 0 | 39.600 |
Peugeot e-2008 136 PS | 0 | 39.900 |
Kia Niro PHEV 1.6 141 PS | 29 | 39.990 |
Kia e-Soul 204 PS | 0 | 39.990 |
MINI Countryman Cooper SE ALL4 1.5 220 PS | 40 | 40.785 |
BMW i3 (120 Ah) 170 PS | 0 | 41.300 |
Jeep Renegade 4xe 1.3 190 PS 4×4 | 44 | 41.900 |
Audi A3 SB 40 TFSI e S tronic 1.4 200 PS | 30 | 42.670 |
Kia e-Niro 136 PS | 0 | 42.990 |
BMW 225xe Active Tourer 1.5 224 PS | 42 | 43.102 |
Mitsubishi Outlander PHEV 2.4 224 PS | 46 | 43.450 |
Mercedes A 250 e 1.33 218 HP | 32 | 43.601 |
Mercedes B 250 e 1.33 218 HP | 32 | 44.176 |
Mercedes A 250 e 1.33 218 HP Sedan | 31 | 44.195 |
BMW xDrive25e 1.5 220 PS | 43 | 44.270 |
Jeep Renegade 4xe 1.3 240 PS 4×4 | 46 | 44.600 |
BMW i3 (120 Ah) 184 PS | 0 | 45.050 |
Ford Kuga 2.5L Duratec, 225PS PHEV | 26 | 45.271 |
Mercedes GLA 250 e 1.33 218 PS | 39 | 45.316 |
Skoda Enyaq iV80 204 PS | 0 | 45.800 |
Jeep Compass 4xe 1.3 190 PS 4×4 | 44 | 45.900 |
Hyundai Kona Electric 204 PS | 0 | 45.990 |
BMW X2 xDrive25e 1.5 220 PS | 43 | 46.107 |
VW ID.4 204 PS | 0 | 46.800 |
Kia e-Niro 204 PS | 0 | 46.990 |
Mercedes CLA 250 e 1.33 218 HP | 33 | 47.190 |
Opel Gradnland X PHEV 224 HP | 36 | 47.200 |
Peugeot 3008 Hybrid 1.6 225 HP | 35 | 47.900 |
Mercedes CLA 250 e 1.33 218 HP Shooting Brake | 33 | 48.038 |
BMW 330e 2.0 292 PS | 35 | 48.085 |
Skoda Enyaq iV 80x 265 PS | 0 | 48.200 |
Jeep Compass 4xe 1.3 240 PS 4×4 | 46 | 48.600 |
Skoda Superb iV 1.4 TSI 218 PS | 35 | 48.900 |
Volvo XC40 T5 Recharge (PHEV) 1.5 262 HP | 41 | 49.178 |
Volvo XC40 T4 Recharge (PHEV) 1.5 211 HP | 41 | 49.571 |
Opel Gradnland X PHEV 300 HP | 37 | 50.200 |
VW Passat 1.4 TSI 218 PS GTE | 34 | 51.760 |
Mercedes C 300 e 2.0 320 PS | 41 | 52.444 |
Skoda Enyaq iV vRS 306 PS | 0 | 55.900 |
Volvo V60 T8 PHEV 2.0 390 HP AWD | 42 | 56.653 |
Mercedes C 300 de 2.0 306 PS | 35 | 57.693 |
BMW X3 xDrive30e 2.0 292 PS | 47 | 59.530 |
Volvo S60 T8 PHEV 2.0 390 HP AWD | 34 | 61.832 |
BMW 530e 2.0 292 PS | 39 | 63.722 |
Mercedes GLC 300 e 4MATIC 2.0 333 PS | 50 | 64.052 |
Volvo XC60 T8 PHEV 2.0 390 HP AWD | 42 | 64.807 |
Volvo XC60 T6 PHEV 2.0 340 HP AWD | 42 | 66.120 |
Mercedes GLC 300 de 4MATIC 2.0 316 PS | 45 | 66.265 |
BMW iX3 286 PS | 0 | 67.900 |
Mercedes E 300 e 2.0 333 PS | 41 | 68.620 |
Mercedes E 300 de 2.0 317 PS | 38 | 71.352 |
Volvo S90 T8 PHEV 2.0 390 HP AWD | 38 | 75.600 |
Mercedes EQC 400 4MATIC 408 PS | 0 | 82.000 |
Mercedes GLE 350e 4MATIC 2.0 347 PS | 33 | 88.741 |
Volvo XC90 T8 PHEV 2.0 390 HP AWD | 47 | 89.040 |
BMW X5 xDrive45e 3.0 394 PS | 37 | 90.051 |
GLE 350 de 4MATIC 2.0 330 PS | 29 | 94.120 |
BMW 745e 3.0 394 PS | 48 | 117.274 |
*Τιμές χωρίς προσφορές ή κρατική επιδότηση.