Θετικά έκλεισε η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2022, παρά τα όποια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατά επέκταση στις παραγωγές και στις καθυστερήσεις των παραδόσεων στους πελάτες. Συνολικά το έτος που πέρασε ταξινομήθηκαν στη χώρα μας 105.283 καινούργια επιβατικά, έναντι 100.911 το 2021 (+4,3%).
Ο Ιανουάριος του 2022 έκανε ποδαρικό με -28,8%, ενώ το αρνητικό πρόσημο συνέχισε και μετέπειτα. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2022 είχαν ταξινομηθεί 54.799 αυτοκίνητα, έναντι 58.362 το ίδιο χρονικό διάστημα του 2021 (-6,1%). Από εκεί και μετά αντιστράφηκε η κατάσταση και μήνα με το μήνα τα νούμερα ήταν θετικά.
Στην πρώτη θέση του συνόλου των επιβατικών αυτοκινήτων για το 2022, βρέθηκε για ακόμα μία χρονιά το Toyota Yaris, φτάνοντας τις 5.827 μονάδες, με σημαντική αύξηση κατά 21,8%, Ακολούθησαν στη δεύτερη και τρίτη θέση τα Peugeot 208 και Opel Corsa με μικρή πτώση, ενώ το Toyota Yaris Cross στην τέταρτη θέση ήταν το best seller SUV.
Θέση | Μάρκα/Μοντέλο | 2022 | 2021 | Διαφορά |
1 | Toyota Yaris | 5.827 | 4.783 | +21,8% |
2 | Peugeot 208 | 3.462 | 3.476 | -0,4% |
3 | Opel Corsa | 3.164 | 3.203 | -1,2% |
4 | Toyota Yaris Cross | 2.740 | 244 | +1023,0% |
5 | Volkswagen T-Roc | 2.720 | 1.978 | +37,5% |
6 | Citroen C3 | 2.634 | 3.399 | -22,5% |
7 | Peugeot 3008 | 2.606 | 2.010 | +29,7% |
8 | Hyundai i20 | 2.290 | 2.396 | -4,4% |
9 | Toyota C-HR | 2.148 | 2.934 | -26,8% |
10 | Renault Clio | 2.129 | 1.875 | +13,5% |
11 | Toyota Corolla | 2.049 | 2.118 | -3,3% |
12 | Ford Puma | 1.967 | 1.641 | +19,9% |
13 | Suzuki Vitara | 1.948 | 1.857 | +4,9% |
14 | Hyundai i10 | 1.931 | 2.281 | -15,3% |
15 | Fiat Panda | 1.918 | 1.539 | +24,6% |
16 | Fiat 500 | 1.888 | 1.278 | +47,7% |
17 | Kia Stonic | 1.766 | 2.323 | -24,0% |
18 | Mercedes A-Class | 1.702 | 1.633 | +4,2% |
19 | Peugeot 2008 | 1.647 | 3.196 | -48,5% |
20 | Dacia Duster | 1.630 | 1.464 | +11,3% |
Πηγή: ΣΕΑΑ |
Στις μάρκες και πάλι η Toyota βρέθηκε στην 1η θέση με 14.828 ταξινομήσεις, ενώ η Hyundai σκαρφάλωσε στη 2η θέση με 9.116. Την πρώτη τριάδα έκλεισε η Peugeot, αλλά με πτώση.
Θέση | Μάρκα | 2022 | 2021 | Διαφορά |
1 | Toyota | 14.828 | 13.164 | +12,6% |
2 | Hyundai | 9.116 | 8.809 | +3,5% |
3 | Peugeot | 9.093 | 10.581 | -14,1% |
4 | Volkswagen | 7.664 | 7.464 | +2,7% |
5 | Opel | 5.808 | 5.812 | -0,1% |
6 | Citroen/DS | 5.349 | 5.253 | +1,8% |
7 | Mercedes | 4.791 | 4.295 | +11,5% |
8 | Fiat | 4.738 | 3.453 | +37,2% |
9 | Kia | 4.551 | 4.600 | -1,1% |
10 | BMW | 4.447 | 4.187 | +6,2% |
11 | Suzuki | 4.415 | 4.850 | -9,0% |
12 | Renault | 3.637 | 2.784 | +30,6% |
13 | Ford | 3.578 | 3.060 | +16,9% |
14 | Dacia | 3.161 | 2.262 | +39,7% |
15 | Audi | 3.150 | 3.545 | -11,1% |
16 | Nissan | 3.044 | 3.953 | -23,0% |
17 | Skoda | 2.870 | 2.996 | -4,2% |
18 | MINI | 2.113 | 1.914 | +10,4% |
19 | Volvo | 1.931 | 1.715 | +12,6% |
20 | Jeep | 1.854 | 1.447 | +28,1% |
Πηγή: ΣΕΑΑ |
Σχετικά με τις κατηγορίες, αυτή των μικρών έφτασε σε μερίδιο το 49,2%. Τα σουπερμίνι απέσπασαν το 24,9% και τα B-SUV βρέθηκαν μια ανάσα πιο πίσω με 24,3%. Τα μικρομεσαία έπεσαν και άλλο στο 10,7%, όμως τα C-SUV ανέβηκαν ένα σκαλοπάτι πιο πάνω στο 22,5%. Τρίτη δημοφιλέστερη κατηγορία ήταν αυτή των μίνι (8,8%) και με διαφορά πιο πίσω τα μεσαία SUV με 5,4%. Όσον αφορά τους κινητήρες, το 2022 κυριάρχησαν τα αυτοκίνητα βενζίνης, με μερίδιο 44,8% (49,2% το 2021). Τα υβριδικά σκαρφάλωσαν στο 27,6% (23,2% το 2021) και τα ντίζελ έπεσαν οριακά στο 16,3%. Τα επαναφορτιζόμενα (PHEV και BEV) απέσπασαν το 7,9% (+1,0%).
Δημοφιλέστερα μοντέλα ανά κατηγορία | |
Μίνι | Ταξινομήσεις |
Hyundai i10 | 1.931 |
Fiat Panda | 1.918 |
Fiat 500 | 1.888 |
Μικρά | Ταξινομήσεις |
Toyota Yaris | 5.827 |
Peugeot 208 | 3.462 |
Opel Corsa | 3.164 |
Μικρά SUV | Ταξινομήσεις |
Toyota Yaris Cross | 2.740 |
Volkswagen T-Roc | 2.720 |
Ford Puma | 1.967 |
Μικρομεσαία | Ταξινομήσεις |
Toyota Corolla | 2.049 |
Mercedes A-Class | 1.702 |
Hyundai i30 | 1.396 |
Μικρομεσαία SUV | Ταξινομήσεις |
Peugeot 3008 | 2.606 |
Toyota C-HR | 2.148 |
Dacia Duster | 1.630 |
Πηγή: ΣΕΑΑ |